Professoren/Dozenten: ca. 30.000
Prüfungszentren: keine
Studiengänge: 0
Weiterbildungen: 100.000+

Dieser Kurs vermittelt die Grundlagen der (univariaten) Statistik. Möchten Sie mit Daten arbeiten, haben aber noch keine Vorkenntnisse im Bereich Statistik, ist dieser Kurs für Sie ideal geeignet. Der Kurs beginnt mit der Klärung von wichtigen statistischen Grundbegriffen um eine gemeinsame Basis für die folgenden Lerneinheiten zu legen. Danach starten wir mit den typischen Schritten einer ersten Datenanalyse und beginnen mit der Bestimmung von absoluten und relativen Häufigkeiten. In den Einheiten zu Lage- und Streuungsparametern lernen Sie die Verteilungen von Merkmalen zu beschreiben und im Kapitel zu Datenvisualisierung besprechen wir u. a. wie man die Ergebnisse einer Datenanalyse grafisch präsentieren kann. In der Lerneinheit zu Konzentrationsmaßen nutzen wir u. a. Lorenzkurven und den Gini-Koeffizient zur Beurteilung von Ungleichheit. Die beiden letzten Lerneinheiten beschäftigen sich mit der Analyse des Zusammenhangs zweier Merkmale sowie dem Unterschied zwischen statistischen Zusammenhängen und Kausalität. Alle vermittelten Inhalte werden von Video-Tutorials in Excel, R und Python begleitet, die die direkte Umsetzung durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses ermöglichen. Jede Lerneinheit wird durch ein Quiz zur Vertiefung der erlernten Inhalte abgeschlossen:Agenda des Kurses:Statistische GrundbegriffeHäufigkeiten LageparameterStreuungsparameterDatenvisualisierungKonzentrationsmaßeKorrelationKausalitätÜbersicht über die vermittelten Begriffe und Konzepte:Grundgesamtheit | Population | Stichprobe | Stichprobenumfang | Repräsentativität | Zufallsauswahl | Merkmal | Variable | Merkmalsausprägung | Variablenausprägung | Daten | Skalenniveau | Nominalskala | Ordinalskala | Kardinalskala | Metrische Skala | Absolute Häufigkeit | Relative Häufigkeit | Kumulierte absolute Häufigkeit | Kumulierte relati… Weiterlesen¹
Fakten zum Fernstudium Grundlagen der Statistik | Einführung in die Statistik als Onlinekurs
| Abschluss | Teilnahmezertifikat, je nach Anbieter |
| Probelernen | Vorschau des Kurses erhältlich |
| Lehrmethode | Lehrvideos / ggf. Transkript |
| Studienstart | jederzeit möglich |
| Sprache | deutsch |
| Kosten | siehe Kursdetails; Abo-Modell verfügbar |
| Kampagnen | Gutscheine und Aktionen: Kostenlose Kurse aus zahlreichen Bereichen! |
| Direktlink zum Anbieter | » Details zum Fernkurs Grundlagen der Statistik | Einführung in die Statistik oder direkt buchen¹ |
Studienzeitmodelle
Im Grundlagen der Statistik | Einführung in die Statistik Kurs beträgt die reguläre Lernzeit ca. 1 Monat, wobei dieser Zeitraum auch überschritten werden kann. Im monatlichen Abo-Modell können mehrere Kurse absolviert werden, sodass sich hieraus eine Vielzahl an Fortbildungsmöglichkeiten ergibt.
Zulassungsvoraussetzungen
Beim Anbieter kann der Grundlagen der Statistik | Einführung in die Statistik Fernkurs ohne besondere Voraussetzungen aufgenommen werden. Daher ist der Kurs auch für Quereinsteiger geeignet. Vorausgesetzt werden gute Deutschkenntnisse.
Prüfungen, Zertifikate
Sofern die Online-Lektionen bearbeitet wurden, erhältst Du i.d.R. ein Certificate of Completion als Abschlusszertifikat für Deine Bewerbungsunterlagen. Eine gesonderte Prüfung ist nur bei bestimmten Kursen erforderlich.
Alternative Kurse finden:

