HAF: Geprüfte/r Wirtschaftsinformatiker/in

Studiengangsbewertungen:
Hochschulbewertungen:
Empfehlungsrate:
(Bachelor, Master, MBA, Diplom und Fernkurse)
Ein Fernstudium der Wirtschaftsinformatik verknüpft betriebswirtschaftliche Kompetenzen mit einzelnen Fachbereichen der IT. So vereint ein Fernstudium in Wirtschaftsinformatik häufig Betriebswirtschaftslehre mit Datenbankdesign, Programmierung und Software-Engineering, so dass Studierende beide Bereiche miteinander verknüpfen können und Zusammenhänge erkennen, die im Unternehmen verschiedene Fragestellungen beantworten. So gilt es vor allem in Firmen, Software und Hardware betriebswirtschaftlich effizient in die Unternehmenslandschaft zu integrieren, um wirtschaftlich agieren zu können. Wirtschaftsinformatiker kombinieren so die Aspekte der Programmierung mit den entstehenden Kosten, Personalbedarf und der Analyse der Wirtschaftlichkeit. Häufig sind sie auch im Projektmanagement angesiedelt und treten als Schnittstelle zwischen der reinen Programmierung, der Fachabteilungen und der Geschäftsleitung auf.
Â
In der Wirtschaftsinformatik bieten sich sehr viele Berufsfelder, die einen guten Einstieg bzw. hervorragende Aufstiegsmöglichkeiten garantieren. So sind Absolventinnen bzw. Absolventen häufig im IT-Projektmanagement, in der Erstellung von Website-Inhalten und der Programmierung von Apps sowie in der Beratung und als fungierende Schnittstelle zwischen Abteilungen und der IT tätig. Die Bereiche unterscheiden sich z.B. in Projektmanagement, Software-Engineering, Datenbankdesign, Programmierung, Consulting, Buchführung, Personal, Marketing oder IT-Sicherheit.
Â
Ein Fernstudium, Fernkurs oder eine Weiterbildung in der Wirtschaftsinformatik eignet sich für diejenigen, die nicht nur rein technische Aufgaben als Zukunftsbild sehen, sondern auch die betriebswirtschaftliche Komponente dahinter erfahren möchten. Mit welchen Kosten ist eine neue Software verbunden? Welches Personal wird dazu benötigt? Wie wird eine neue Datenbank in der Buchhaltung verrechnet? Wann ist der Return on Investment erreicht? All diese Fragen können Wirtschaftsinformatiker beantworten und zugleich bestehende Systeme betriebswirtschaftlich optimieren.
Â
Die IT-Branche verzeichnet grundsätzlich ein überdurchschnittlich großes Wachstum und es werden laufend Fachkräfte gesucht, die ein Unternehmen an die komplexen technischen Herausforderungen adaptieren können. Jedes Unternehmen benötigt individuelle Lösungen für Software und Apps, so dass immer wieder komplexe Fragestellungen auftreten, wie Software effizient in die Unternehmenslandschaft überführt werden kann. All dies erfolgt unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, die Wirtschaftsinformatiker erörtern, auswerten und optimieren können.
Â
Das durchschnittliche Gehalt bewegt sich bei ca. 3.200 Euro bis 4.300, abhängig von der jeweiligen Branche, Komplexität der Anforderungen und Unternehmensgröße. Selbst Einsteiger können mit einem Top-Einstiegsgehalt rechnen. Dies liegt bei ca. 2.600 Euro bis 3.000 Euro.
Â
Software-Engineering, App-Entwicklung, Datenbankentwicklung, Consulting, Buchführung, Marketing, Personalwirtschaft, Projektmanagement.
Â
Nach erfolgreichem Abschluss stehen Ihnen die Türen für folgende Jobs in Deutschland beispielsweise offen:
Â
Studiengangsbewertungen:
Hochschulbewertungen:
Empfehlungsrate:
Studiengangsbewertungen:
Hochschulbewertungen:
Empfehlungsrate:
Das Fernstudium Master Wirtschaftsinformatik wird Sie befähigen, die Potenziale der Betriebswirtschaft und der Informatik zu vereinen und optimal zu nutzen. Es bereitet Sie auf anspruchsvolle Tätigkeitsfelder in national und international agierenden Unternehmen vor. Vor Studienbeginn wählen Sie zwischen den Profilen IT-Management und IT-Consulting und IT-Architektur und IT-Systementwicklung. » Studiengänge und Hochschulinfos | Studiengang: Hochschule: Empfehlung: |
Abschluss | Master of Science (M.Sc.) |
Credit Points | 120 ECTS |
Studiendauer | 30 Monate |
Gutscheine | derzeit keine Kampagne |
Kosten (ca.) | 10.600 – 20.000 €* |
Benefits | Live-Tutorien StudyCoach Lerngruppen |
Details | Broschüre¹ |
¹Werbelink |
Am Ende des Fernstudiums sind Sie in der Lage, Aufgaben der Informatik unter Beachtung von betriebswirtschaftlichen Maßgaben zielgerichtet zu bearbeiten. Diese Methodenkompetenz ermöglicht es Ihnen, technische Anforderungen aus Ihrem beruflichen Umfeld zu analysieren und geeignete Konzepte zu entwickeln. » Studiengänge und Hochschulinfos | Studiengang: Hochschule: Empfehlung: |
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) |
Credit Points | 180 ECTS |
Studiendauer | 42 Monate |
Gutscheine | derzeit keine Kampagne |
Kosten (ca.) | 6.900 – 19.500 €* |
Benefits | Live-Tutorien StudyCoach Lerngruppen |
Details | Broschüre¹ |
¹Werbelink |
Studiengangsbewertungen:Hochschulbewertungen:
Empfehlungsrate:Abschluss | Zertifikat/Teilnahmebestätigung |
Studiendauer | 30 Monate |
Testphase | 4 Wochen unverbindlich |
Details zum Studiengang | Details zum Anbieter |
Mehr Infos zum Fernstudium: |
Studiengangsbewertungen:Hochschulbewertungen:
Empfehlungsrate:Abschluss | Zertifikat/Teilnahmebestätigung |
Studiendauer | 36 Monate |
Testphase | 4 Wochen unverbindlich |
Details zum Studiengang | Details zum Anbieter |
Mehr Infos zum Fernstudium: |
Wirtschaftsinformatiker kennen das Zusammenspiel zwischen der Betriebswirtschaftslehre und der datenverarbeitenden Informatik. Elektronische Märkte finden im Zeitalter der Digitalisierung einen immer höher werdenden Absatz und die Anforderungen an IT-Systeme werden immer komplexer. » Studiengänge und Hochschulinfos | Studiengang: Hochschule: Empfehlung: |
Abschluss | Master of Science (M.Sc.) |
Credit Points | 120 ECTS |
Studiendauer | 24 Monate |
Gutscheine | Bis zu 3.600 Euro sparen. Bis zum 13.11.2023 » Code¹ |
Benefits | 26 Studienorte Labor Master-Kolleg |
Details | Broschüre¹ |
¹Werbelink |
» Fernkurse und Infos zur Fernschule | Fernkurs: Fernschule: Empfehlung: |
Abschluss | Zertifikat/Teilnahmebestätigung der SGD |
Testphase | 4 Wochen unverbindlich |
Studienbeginn und Studiendauer | jederzeit; 15 Monate |
Kosten (ca.) | auf Anforderung der Studienbroschüre |
Gutscheine | Gutscheine & Aktionen: Bis zu 15% Rabatt auf über 100 ausgewählte Kurse bei Online-Einschreibung. Bis zum 20.11.2023. |
Benefits | persönliche Lernbegleitung Online-Campus Campus-App mtl. Gratis-Webinar |
Details zum Fernkurs | Broschüre¹ |
¹Werbelink |
» Fernkurse und Infos zur Fernschule | Fernkurs: Fernschule: Empfehlung: |
Abschluss | Zertifikat/Teilnahmebestätigung der SGD |
Testphase | 4 Wochen unverbindlich |
Studienbeginn und Studiendauer | jederzeit; 36 Monate |
Kosten (ca.) | auf Anforderung der Studienbroschüre |
Gutscheine | Gutscheine & Aktionen: Bis zu 15% Rabatt auf über 100 ausgewählte Kurse bei Online-Einschreibung. Bis zum 20.11.2023. |
Benefits | persönliche Lernbegleitung Online-Campus Campus-App mtl. Gratis-Webinar |
Details zum Fernkurs | Broschüre¹ |
¹Werbelink |
Als Schnittstelle zwischen der Informatik und der Betriebswirtschaftslehre agieren künftige Wirtschaftsinformatikerinnen und –informatiker als Bindeglied zwischen diesen Unternehmensabteilungen und sind nicht selten als strategische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragte Persönlichkeiten. » Studiengänge und Hochschulinfos | Studiengang: Hochschule: Empfehlung: |
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) |
Credit Points | 180 ECTS |
Studiendauer | 36 Monate |
Gutscheine | Bis zu 3.600 Euro sparen. Bis zum 13.11.2023 » Code¹ |
Benefits | 26 Studienorte Labor Master-Kolleg |
Details | Broschüre¹ |
¹Werbelink |