Fernstudium Wilhelm Büchner: Business Intelligence und Analytics (B.Sc.)

Studieninhalte sind u.a. IT-Management und -Recht, Grundlagen des Software Engineering, Marketing und Vertrieb, wissenschaftliches Arbeiten, Organisation und Projektmanagement, Datenbanken, betriebliche Informationssysteme sowie Supply Chain Management für Informatiker. » Studiengänge und Hochschulinfos | Studiengang: Hochschule: Empfehlung: |
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) |
Credit Points | 180 ECTS |
Studiendauer | 36 Monate |
Gutscheine | Bis zu 12% Rabatt – bis zum 14.07.2025 » Code¹ |
Benefits | 26 Studienorte Labor Master-Kolleg |
Details | Broschüre¹ |
¹Werbelink |